โพสต์โดย : Admin เมื่อ 1 ก.ย. 2561 18:23:29 น. เข้าชม 705 ครั้ง แจ้งลบ
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
เดือนที่ : 9/2561
อันดับที่ 1 |
งวดที่ 9 D 7142636 |
ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท |
เลขท้าย 6 ตัว | เลขท้าย 5 ตัว | เลขท้าย 4 ตัว |
158682 504586 | 15900 77308 | 0696 1619 4314 5199 |
ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท | ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท | ออก 2 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท |
งวดที่ 8 E 2384601 | งวดที่ 8 W 5831074 | งวดที่ 9 W 9258068 | งวดที่ 9 Z 6422905 | งวดที่ 9 พ 4265003 |
0783514 | 1705866 | 3500712 | 4071362 | 7241055 |
อันดับละ 10,000 บาท
0544212 | 1066975 | 1394920 | 1526266 | 1639161 |
3676113 | 5033458 | 6094902 | 7340227 | 6669748 |
อันดับละ 5,000 บาท
0094219 | 0154634 | 0197553 | 1004358 | 1372922 |
2585205 | 2603899 | 2885501 | 2890920 | 3329885 |
3548760 | 4761690 | 5132455 | 5869476 | 6275678 |
7546458 | 8404419 | 9170297 | 9366234 | 9548809 |
อันดับละ 1,500 บาท
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ติดตามได้ที่นี่ ตรวจสลากออมสิน